Додаток 2 | ||||||||||||||||||||||||
Інформація про приміські автобусні маршрути загального користування | ||||||||||||||||||||||||
Найменування організатора пасажирських перевезень | Номер автобусного маршруту (рейсу) | Назва автобусного маршруту | Протяжність автобусного маршруту | Режим руху (звичайний, експресний, маршрутне таксі) | Періодичність (за днями тижня та залежно від періоду року) | Щоденна кількість оборотних рейсів | Час відправлення з початкового пункту | Час прибуття в кінцевий пункт | Розклад руху | Мінімальний та максимальний інтервал руху | Необхідна кількість водіїв для обслуговування маршруту (рейсу) під час здійснення перевезень з метою забезпечення дотримання вимог положення про робочий час і час відпочинку водіїв | Кількість задіяних автобусів на маршруті (рейсі), в тому числі резервних | Параметри комфортності автобусів | Строк експлуатації автобусів, що були заявлені на конкурс, повних років з дати виготовлення | Дата початку та закінчення строку дії договору про організацію перевезення на автобусних маршрутах загального користування | Найменування, місцезнаходження автомобільного перевізника - юридичної особи/прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання автомобільного перевізника - фізичної особи; серія та номер ліцензії | Відомості про відкриття, закриття, внесення змін до автобусного маршруту | Дата та номер рішення організатора пасажирських перевезень про відкриття, закриття та внесення змін до автобусного маршруту загального користування | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
Тячівська РДА | 07-315-1 | Тячів - Велика Уголька (ур. Поляна) | 46,0 | звичай ний | постійно, 1-5 | один оборотній рейс | 12.45 7.00 | 14.00 8.50 | Тячів - Велика Уголька (ур. Поляна) | 1 год 15 хв 1год 50хв | 1 | 1 | від 12 | 15 | 17.09.20 – 17.09.23 | Крічфалушій І. І. Тячівський район, с. Велика Уголька, буд. 353 ліцензія серія АГ № 504276 | ||||||||
Тячівська РДА | 07-317 | Тячів-Дубове (через Вільхівці) | 46,0 | звичай ний | постійно, 1-6 | десять оборотних рейсів | 5 | від 12 | ||||||||||||||||
Тячівська РДА | 07-317-1 | Тячів-Дубове (ч/з Терново) | 48,0 | звичай ний | постійно, 1-5 | один оборотній рейс | 7.40 16.40 | 9.15 18.10 | Тячів-Дубове (ч/з Терново) | 1 год 35 хв 1 год 30 хв | 1 | 1 | від 12 | 26 | 17.09.20 – 17.09.23 | Адамчук В. І Тячівський район, с. Лопухів, вул. Підгірна буд. 1 Рішення про видачу ліцензії № 185, від 25.04.2019 | ||||||||
Тячівська РДА | 07-318-1 | Дубове - Лопухово | 28,0 | звичай ний | постійно, 1-5 | один оборотній рейс | 6.20 18.15 | 7.35 19.25 | Дубове - Лопухово | 1 год 15 хв 1 год 10 хв | 1 | 1 | від 12 | 33 | 17.09.20 – 17.09.23 | Адамчук В. І с. Лопухів, вул. Підгірна буд. 1 Рішення про видачу ліцензії № 185, від 25.04.2019 | ||||||||
Тячівська РДА | 07-318-2 | Дубове-Німецька Мокра | 32,0 | звичай ний | постійно, 1-5 | три оборотних рейси | 1 | від 12 | ||||||||||||||||
Тячівська РДА | 07-320 | Тячів-Кричово (через Буштино) | 29,0 | звичай ний | Постійно, 1-5 | один оборотній рейс | 8.00 14.00 | 9.00 15.00 | Тячів-Кричово (через Буштино) | 1 год 00 хв 1год 00 хв | 1 | 1 | від 12 | 23 | 17.09.20 – 17.09.23 | Стойка В. С. Тячівський район, с. Кричово, вул. Вайди, буд. 67 ліцензія серія АГ № 592277 | ||||||||
Тячівська РДА | 07-320-1 | Тячів – Кричово (через Углю) | 38,8 | звичай ний | постійно, 1-5 | один оборотній рейс | 7.10 11.30 | 8.10 12.30 | Тячів – Кричово (через Углю) | 1 год 00 хв 1год 00 хв | 1 | 1 | від 12 | 13 | 17.09.20 – 17.09.23 | Стойка В. С. Тячівський район, с. Кричово, вул. Центральна, буд.23 ліцензія серія АГ № 593463 | ||||||||
Тячівська РДА | 07-320-2 | Тячів – Кричово (Росош) | 42,0 | звичай ний | постійно, 1-5 | один оборотній рейс | 7.30 13.40 | 8.35 14.45 | Тячів – Кричово (Росош) | 1 год 05 хв 1год 05 хв | 1 | 2 | від 12 | 22/16 | 17.09.20 – 17.09.23 | Бенца І. С. Тячівський район, с. Кричово вул. Терешкової, буд. 18 ліцензія серія АГ № 592278 | ||||||||
Тячівська РДА | 07-321-1 | Тячів – Мала Уголька (через Вільхівці) | 44,4 | звичай ний | постійно, 1-5 | один оборотній рейс | Тячів – Мала Уголька (через Вільхівці) | 1 | від 12 | |||||||||||||||
Тячівська РДА | 07-322 | Тячів - Новобарово | 16,1 | звичай ний | постійно, 1-5 | один оборотній рейс | 7.20 14.00 | 8.00 14.40 | Тячів - Новобарово | 0 год.40 хв 0 год.40 хв | 1 | 1 | від 12 | 27 | 17.09.20 – 17.09.23 | Немеш І. В. Тячівський район, с. Колодне, вул. Шевченка, буд. 61 Рішення про видачу ліцензії № 185 від 25.04.2019 | ||||||||
Тячівська РДА | 07-327 | Тячів-Тарасівка | 40,8 | звичай ний | постійно, 1-5 | два оборотних рейси | 1 | від 12 | ||||||||||||||||
Тячівська РДА | 07-330 | Тячів – Угля (через Буштино) | 30,6 | звичай ний | постійно, 1-5 | один оборотній рейс | 15.00 8.10 | 15.44 9.05 | Тячів – Угля (через Буштино) | 0 год.44 хв 0 год. 55 хв | 1 | 2 | від 12 | 17/26 | 17.09.20 – 17.09.23 | Пригара М. В. Тячівський район, с. Угля, вул. Колюшева, буд.1,В.17 ліцензія серія АГ № 503767 | ||||||||
Тячівська РДА | 07-332-1 | Тячів – Чумальово (через Углю) | 37,2 | звичай ний | постійно, 1-5 | два оборотних рейси | 8.15 11.05 12.15 14.05 | 9.15 12.05 13.10 15.00 | Тячів – Чумальово (через Углю) | 1 год 00 хв 1год 00 хв 0 год. 55 хв 0год 55 хв | 1 | 1 | від 12 | 13 | 17.09.20 – 17.09.23 | Шваля М. С. Тячівський район, с. Чумальово, вул. Молодіжна, буд. 3 ліцензія серія АГ № 591816 | ||||||||
Тячівська РДА | 07-333 | Тячів – Широкий Луг (Пригід) | 44,6 | звичай ний | постійно, 1-5 | один оборотній рейс | 7.20 13.20 | 9.10 15.10 | Тячів – Широкий Луг (Пригід) | 1год.50хв. 1год.50хв. | 1 | 1 | від 12 | 19 | 17.09.20 – 17.09.23 | Танчинець І. В. Тячівський район, с. Широкий Луг, вул.Шивченка, буд.13 ліцензія серія АЕ № 265252 | ||||||||
Тячівська РДА | 07-333-1 | Тячів-Ш. Луг (через Криве) | 44,4 | звичай ний | постійно, 1-5 | один оборотній рейс | 07.25 11.20 | 09.00 13.10 | Тячів-Ш. Луг (через Криве) | 1 год. 35 хв. 1год. 10 хв. | 1 | 1 | від 12 | 29 | 02.08.2021 – 02.08.2026 | Дудла М.І. Тячівський район, с. Широкий Луг, вул.Залиповець, буд.5 ліцензія серія АЕ № 264831 | ||||||||
Тячівська РДА | 07-335 | Тячів – Велика Уголька (через Вільхівці) | 45,3 | звичай ний | постійно, 1-5 | один оборотній рейс | 7.00 12.00 | 8.10 13.10 | Тячів – Велика Уголька (через Вільхівці) | 1 год 10 хв 1год 10 хв | 1 | 1 | від 12 | 27 | 17.09.20 – 17.09.23 | Гередчук І. І. Тячівський район, с. Велика Уголька, буд.152А ліцензія серія АЕ № 188102 | ||||||||
Тячівська РДА | 07-339 | Тячів – Угля (ур.Балівське) | 35,4 | звичай ний | постійно, 1-5 | один оборотній рейс | 9.30 11.30 | 10.40 12.40 | Тячів – Угля (ур.Балівське) | 1год 10 хв 1год 10 хв | 1 | 1 | від 12 | 22 | 17.09.20 – 17.09.23 | Угляй І. В. Тячівський район, с. Велика Уголька, буд. 105 ліцензія серія АГ № 586222 | ||||||||
Тячівська РДА | 07-339-1 | Тячів – Угля (ур.Кривець) | 36,5 | звичай ний | постійно, 1-5 | один оборотній рейс | 6.45 8.50 | 7.55 9.44 | Тячів – Угля (ур.Кривець) | 1 год 10хв, 0 год. 56хв | 1 | 1 | від 12 | 26 | 17.09.20 – 17.09.23 | Немеш В.І. Тячівський район, с. Колодне, вул. Шевченка, буд. 26 Рішення про видачу ліцензії № 94 від 05.03.2020 | ||||||||
Тячівська РДА | 07-316 | Тячів-Глибокий Потік | 33,4 | звичай ний | постійно, 1-5 | один оборотній рейс | 07.15 11.30 | 08.25 12.36 | Тячів-Глибокий Потік | 1 год. 10 хв. 1год. 06 хв. | 1 | 2 | від 12 | 16/16 | 02.08.2021 – 02.08.2026 | Биче Н.В. Тячівський район, с. Глибокий Потік, вул. Малий Боуц, 720, ліцензія серія АГ № 587354 | ||||||||
Тячівська РДА | 07-326 | Тячів-Солотвино | 29,8 | звичай ний | постійно, 1-5 | три оборотних рейси | 07.30 08.30. 10.45 12.30 15.15 16.15 | 08.20 09.20 11.35 13.20 16.05 17.05 | Тячів-Солотвино | 0 год.50хв. 0 год.50хв. 0 год.50хв. 0 год.50хв. 0 год.50хв. 0 год.50хв. | 1 | 1 | від 12 | 20 | 02.08.2021 – 02.08.2026 | Бенца П.М. Тячівський район, с.Колодно, вул. Гагаріна, 3, Рішення про видачу ліцензії № 417, від 22.06.2021 | ||||||||
Тячівська РДА | 07-315 | Тячів-Велика Уголька | 42,0 | звичай ний | постійно, 1-6 | два оборотних рейси | Тячів-Велика Уголька | 1 | від 12 | |||||||||||||||
Тячівська РДА | 07-321 | Тячв-Мала Уголька (через Буштино) | 42,0 | звичай ний | постійно, 1-5 | один оборотній рейс | Тячв-Мала Уголька (через Буштино) | 1 | від 12 | |||||||||||||||
Тячівська РДА | 07-323 | Тячів-Новоселиця | 29,9 | звичай ний | постійно, 1-5 | два оборотних рейси | Тячів-Новоселиця | 1 | від 12 | |||||||||||||||
Тячівська РДА | 07-327-1 | Тячів-Тарасівка (через Криве) | 44,0 | звичай ний | постійно, 1-5 | два оборотних рейси | 06.00 17.00 | 07.35 18.30 | Тячів-Тарасівка (через Криве) | 1 год 35 хв 1 год 30 хв | 1 | 1 | від 12 | 28 | 01.10.2021-01.10.2026 | Немеш І.Ф. Тячівський район, с. Колодне, вул. Шевченка, буд. 26 ліцензія АГ № 592028 | ||||||||
Тячівська РДА | 07-328 | Тячів-Топчино | 28,0 | звичай ний | постійно, 1-5 | два оборотних рейси | Тячів-Топчино | 1 | від 12 | |||||||||||||||
Тячівська РДА | 07-331 | Тячів-Угля (через Вільхівці-Лази) | 31,0 | звичай ний | постійно, 1-5 | один оборотній рейс | Тячів-Угля (через Вільхівці-Лази) | 1 | від 12 | |||||||||||||||
Тячівська РДА | 07-332 | Тячів-Чумалево | 30,6 | звичай ний | постійно, 1-5 | два оборотних рейси | Тячів-Чумалево | 1 | від 12 | |||||||||||||||
Тячівська РДА | 07-336 | Тячів-Нижня Апша | 20,8 | звичай ний | постійно, 1-5 | чотири оборотних рейси |
|
| Тячів-Нижня Апша |
| 1 | 1 | від 12 |
|
|
| ||||||||
Тячівська РДА | 07-337 | Тячів-Велика Уголька (через Буштино) | 42,0 | звичай ний | постійно, 1-6 | два оборотних рейси | Тячів-Велика Уголька (через Буштино) | 1 | від 12 | |||||||||||||||
Тячівська РДА | 07-338 | Тячів-Тересва | 9,0 | звичай ний | постійно, 1-5 | два оборотних рейси | Тячів-Тересва | 1 | від 12 | |||||||||||||||
Тячівська РДА | 07-322-1 | Тячів-Буштино (до повороту на с. Вишково) | 14,0 | звичай ний | постійно, 1-5 | чотири оборотних рейси | Тячів-Буштино (до повороту на с. Вишково) | 1 | від 12 |